Ret nedenstående fejl, før du indsender:
OK| Tekniske specifikationer | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Type | Centralt pegeredskab | Centralt pegeredskab | Centralt pegeredskab |
| Ergonomisk | |||
| Cursorstyring | Rullestav | Rullestav | Rullestav |
| Trackingmetode | Optisk bevægelsessensor | Optisk bevægelsessensor | Optisk bevægelsessensor |
| Cursorhastighed og -præcision (dpi) | 800/1000/1200/1400/1600 | 750/1250 | 500/875 |
| Valg af cursorhastighedsvalg | Knapvælger | Knap på undersiden | Knap på undersiden |
| Kompatibilitet | Pc og Mac | Pc og Mac | Pc og Mac |
| Installation | Plug-and-play | Plug-and-play | Plug-and-play |
| Tilslutning | USB | USB | USB |
| Driver nødvendig | Nej | Nej | Nej |
| Pc-knapfunktioner (fabriksstandard) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Venstreklik i rullestav | |||
| Venstreklikknap | |||
| Dobbeltklikknap | |||
| Højreklikknap | |||
| Kopiérknap | |||
| Indsætknap | |||
| Scrollklik | |||
| Scrollknapper op/ned | |||
| Valg af cursorhastighed og -præcision |
| Pc-knapfunktioner (alternativ femknapsindstilling) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Venstreklik i rullestav | |||
| Venstreklikknap | |||
| Tredje klik / mellemklik | |||
| Højreklikknap | |||
| Fjerde klik | |||
| Femte klik | |||
| Scrollklik | |||
| Scrollknapper op/ned |
| Egenskaber | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Antal knapper/funktioner | 8 | 7 | 5 |
| Unik, helt åben rullestav | |||
| Rullestavbredde, tilgængelig | 23,5 cm | 16 cm | 11 cm |
| Højre- og venstrehåndsbetjening | |||
| Håndledsstøtte | Integreret og aftagelig | Integreret | Integreret |
| Mulighed for ekstra bred håndledsstøtte (sælges separat) | (RollerWave2 - sælges seperat) | (RollerWave2 - sælges seperat) |
|
| Materiale på håndledsstøtter | Holdbart kunstlæder | Holdbart kunstlæder | Holdbart kunstlæder |
| Tastaturstøtter | Muglighed for justering af højde og vinkel | Muglighed for justering af højde og vinkel | Muglighed for justering af højde og vinkel |
| End detection | |||
| Justerbar klik-følsomhed på rullestaven | |||
| Farvevalg | Sort eller hvid (kommer senere i 2011) | Sort eller hvid | Sort eller hvid |
| Garanti | 2 år fra købsdato | 2 år fra købsdato | 2 år fra købsdato |
| Dimensioner | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Bredde | 44,5 cm | 51 cm | 51 cm |
| Højde | 1,95 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Dybde (med tastaturstøtter) | 11 cm (25 cm) | 9 cm (25,5 cm) | 9 cm (25,5 cm) |
| Dybde på håndledsstøtte | 8,8 cm | 7 cm | 7 cm |
| Anbefales til stationære arbejdspladser | |||
| Anbefales til arbejdsborde med begrænset plads | |||
| Anbefales til bærbare computere og kompakte tastaturer | |||
| Anbefales til brede tastaturer med numerisk tastatur |
| Operativsystemer | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 | RollerMouse Classic2 |
| Microsoft Windows 7/Vista/XP/ME/98 | |||
| Microsoft Windows 2008/2003/2000/NT 4.0 | |||
| Apple OSX, Apple Mac OS 8.1 |






